Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð | Tilboðstími |
n**********o | 12.500 kr. | 2025-06-11 19:55:45 |
b***********r | 12.000 kr. | 2025-06-11 19:55:15 |
n**********o | 11.500 kr. | 2025-06-11 19:54:10 |
b***********r | 11.000 kr. | 2025-06-11 19:53:33 |
n**********o | 10.500 kr. | 2025-06-11 19:51:14 |
b***********r | 10.500 kr. | 2025-06-11 19:53:27 |
b***********r | 9.500 kr. | 2025-06-11 19:47:08 |
n**********o | 9.250 kr. | 2025-06-11 19:43:25 |
b***********r | 7.500 kr. | 2025-06-11 19:28:04 |
n**********o | 6.500 kr. | 2025-06-11 19:25:55 |
b***********r | 6.000 kr. | 2025-06-11 19:27:59 |
b***********r | 4.000 kr. | 2025-06-11 19:07:16 |
b***********r | 3.000 kr. | 2025-06-11 17:43:20 |
n**********o | 2.000 kr. | 2025-06-09 16:02:39 |
h*****e | 1.000 kr. | 2025-06-06 23:51:07 |
Virkja uppboð | 1.000 kr. | 2. June, 2025 12:00 |
Að beiðni lögreglunnar hefur uppboðið verið framlengt til 11. júni kl. 20:00
Uppboðið hefst 2. júní kl. 14:00 og því lýkur miðvikudaginn 11. júní kl. 20:00
Allir munir munu verða greiddir á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt Rapyd Europe. Vinningshafar hafa til miðnættis á miðvikudaginn 11. júní til að ganga frá greiðslu á vefsvæði Vöku, að öðrum kosti verða þeir boðnir næstbjóðanda til kaups.
Skoðunardagar verða á mánudaginn 02. júní frá 15:00 – 17:00, miðvikudaginn 04. júní frá 15:00 – 17:00 og á föstudaginn 06. júní frá 14:00 – 16:00.
GTgrátt
Grátt
Stellstærð vantar
Dekkjastærð vantar
Stellnúmer vantar
Munanúmer: 613937
Ekki til á lager
Þessu uppboði er lokið
GTgrátt
Að beiðni lögreglunnar hefur uppboðið verið framlengt til 11. júni kl. 20:00
Uppboðið hefst 2. júní kl. 14:00 og því lýkur miðvikudaginn 11. júní kl. 20:00
Allir munir munu verða greiddir á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt Rapyd Europe. Vinningshafar hafa til miðnættis á sunnudaginn 08. júní til að ganga frá greiðslu á vefsvæði Vöku, að öðrum kosti verða þeir boðnir næstbjóðanda til kaups.
Skoðunardagar verða á mánudaginn 02. júní frá 15:00 – 17:00, miðvikudaginn 04. júní frá 15:00 – 17:00 og á föstudaginn 06. júní frá 14:00 – 16:00.